League | Deposit Due Date | Start Date | Team Fee | Game Days |
Men's Over 30 A | 04/07/25 | 04/21/25 | $625 | Mondays / Tuesdays |
Men's Over 30 B | 04/07/25 | 04/21/25 | $625 | Mon/Tues/Wed |
Men's Over 30 C and D | 03/31/25 | 04/14/25 | $625 | Mon/Tues/Wed |
Mens Over 40 A & B |
05/24/25 | 06/07/25 | $625 | Saturday Mornings |
Men's Open A & C |
06/11/25 | 06/25/25 | $625 | Wednesdays |
Men's Open B | 07/11/25 | 07/25/25 | $625 | Fridays |
Men's Open C | 06/27/25 | 07/18/25 | $625 | Fridays |
Men‘s Open Sat. Upper & Lower | 05/03/25 | 05/17/25 | $625 | Saturday night |
Coed C | 06/29/25 | 07/20/25 | $625 | |
Coed D | 06/29/25 | 07/20/25 | $625 | Sunday |
Coed E | 06/29/25 | 07/20/25 | $625 | Sunday |
Coed F | 06/22/25 | 07/20/25 | $625 |
Sunday |
Women's Over 30 C | 04/15/25 | 04/29/25 | $625 | Tuesdays / Thursdays |
Women's Over 30 D | 04/10/25 | 04/24/25 | $625 | Tuesdays / Thursdays |
Women's Over 40 E | 04/10/25 | 04/24/25 | $625 | Thursdays / Fridays |
Youth U8-U16 (Please see age matrix) | None At | This | Time | Saturdays / Sundays |
High School Girls | None At | This | Time | Saturdays |
High School Boys | None At | This | Time | Saturdays |